Microsoft Office365の監視
最終更新日: 28 年 2024 月 XNUMX 日LogicMonitor は、デフォルトで Microsoft Office 365 の監視を提供します。 Office 365 展開の状態、および基盤となるサービスとライセンスの使用状況を監視できます。
要件
- API アクセス許可に対する管理者の同意を与えるには、アクティブな Microsoft Azure アカウントの管理者である必要があります。
- Azure でアプリの登録とサブスクリプションの詳細を追加します。 詳細については、次を参照してください。 Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- インストール Office 365 ロジックモジュール.
アプリ登録に API アクセス許可を追加する
- Azure で、次の場所に移動します。 アプリの登録 LogicMonitor に設定されているアプリ登録を選択します。 設定されていない場合は、の手順に従ってください Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- アプリ登録の概要ページから、 API権限 次に選択します 権限を追加する.
- ソフトウェア設定ページで、下図のように API 権限のリクエスト Microsoft Graph.
- 選択 アプリケーションの許可をクリックし、次を追加します。
- ユーザー.読み取り.すべて
- レポート.読み取り.すべて
- 組織.読み取り.すべて
- ディレクトリ.読み取り.すべて
- ServiceHealth.Read.All
- CallRecords.Read.All
- 選択 権限を追加.
- 選択 管理者の同意を与える 許可ごとに。
ご注意: 管理者の同意を与えるには、管理者である必要があります。 詳細については、次を参照してください。 許可と同意の概要.
Office 365 を LogicMonitor に追加する
Microsoft Office 365 が SaaS リソースとして LogicMonitor に追加されます。 SaaS 監視ウィザードを使用すると、すべての手順を実行でき、Office 365 をリソースに追加する前に認証をテストできます。 Microsoft Azure アカウントを使用して、アプリケーションのアクセス許可と統合設定を構成します。
- LogicMonitorで、次の場所に移動します リソース をクリックして Add > クラウドアカウント.
- 選択 オフィス365 > Add.
- ソフトウェア設定ページで、下図のように 名前 ページで、 名前 • 説明 Office 365 アカウントの場合。 これらのフィールドは、LogicMonitor 環境全体でリソースがどのように表示されるかを決定します。
- 入力します 親グループ このリソースを既存のグループに追加します。 デフォルト値は ルート.
- 入力します プロパティ (キーと値のペア) a を入力して 名前 • 値. 既存のプロパティのリストから選択することもできます。 選択する 次へ.
- ソフトウェア設定ページで、下図のように 権限 ページで、収集したアクセス許可を入力します。 Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- ユーザーID: アプリケーション(クライアント)ID アズールで。
- テナントID: ディレクトリ(テナント)ID アズールで。
- 秘密鍵: 値 アズールで。
- 選択 テスト権限 認証します。
- 選択 サービスを追加 新しいリソースを LogicMonitor に追加します。
- 選択 リソースを見る LogicMonitor で Office 365 SaaS リソースを表示します。
Office 365 ロジックモジュール
次のモジュールは、Office 365 SaaS 統合に使用できます。 詳細については、次を参照してください。 モジュールとパッケージのインストール.
名前 | 種類 | 説明 |
Microsoft_Office365_サブスクリプション | データソース | Office 365 サブスクリプションを監視します。 |
Microsoft_Office365_ServiceHealth | データソース | Office 365 サービスの正常性を監視します。 |
Microsoft_Office365_Teams_Device_Usage | データソース | 過去 XNUMX 日間の Microsoft Teams デバイスの使用状況をユーザー数で監視します。 |
Microsoft_Office365_Teams_Activity | データソース | MicrosoftTeamsアクティビティの過去XNUMX日間を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveFileCount | データソース | OneDriveの合計ファイルとアクティブなファイル、およびレポートが最後に更新されてからの時間を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveアカウント | データソース | OneDriveのアクティブアカウントと合計アカウントの数を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveストレージ | データソース | 使用されているOneDriveの合計ストレージを監視します。 |
Microsoft_Office365_EmailActivity | データソース | 開封済み、受信済み、および送信済みの電子メールの Outlook の合計数とレート数を監視します。 |
Microsoft_Office365_EmailAppの使用法 | データソース | アプリケーションまたはOfficeのバージョンごとに使用状況を監視します。 |
Microsoft_Office365_UserCount | データソース | 個々のOffice365サービスとそれに関連するユーザーアクティビティを監視します。 |
Microsoft_Office365_SharepointSiteDetails | データソース | SharePoint サイトの全体的なステータスを監視します。Note: Microsoft は、すべての SharePoint 使用状況レポートから、ユーザー名、グループ、サイトなどの識別可能なユーザー情報を削除しました。 SharePoint サイトの詳細を監視する場合は、Microsoft 365 の設定を変更して、ユーザー情報を表示する必要があります。 詳細については、次を参照してください。 レポートにユーザーの詳細を表示する. |
Microsoft_Office365_Sharepointストレージ | データソース | SharePointサイトのストレージを監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_DeviceUsage | データソース | デバイスの種類ごとに Skype の使用状況を監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_PeerActivityMinutes | データソース | ビデオとオーディオのMicrosoft365SkypeforBusinessユーザーアクティビティを分単位で監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_PeerActivity | データソース | SkypeforBusinessのピアツーピアアクティビティ数を表示します。 |
Microsoft_Office365_MailboxQuotaStatus | データソース | さまざまなクォータ状態のメールボックスの数を監視します。 |
Microsoft_Office365_MailboxUsageDetail | データソース | メールボックスの使用状況に関する詳細を取得します。 |
Microsoft_Office365_Yammer_Device_Usage | データソース | デバイスタイプごとにYammerの使用状況を監視します。 |
Office365_SharepointOnline_TenantConfig | 構成ソース | SharePoint Online の組織レベルのテナント構成をキャプチャします。 |
Office365_ExchangeOnline_Users | 構成ソース | 組織内の Exchange ユーザーを監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_TransportConfig | 構成ソース | Exchange 組織全体のトランスポート構成設定を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_Organization | 構成ソース | Exchange 組織構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_OWAMailboxPolicy | 構成ソース | 組織内の Web 上の Exchange Outlook メールボックス ポリシーを監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_MobileDevices | 構成ソース | 各モバイル デバイスの識別、構成、ステータス情報について Exchange モバイル デバイス構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_MobileDeviceMailboxPolicy | 構成ソース | Exchange モバイル デバイスのメールボックス ポリシー構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_ManagementRoles | 構成ソース | 組織内の Exchange 管理役割オブジェクトを監視します |
Office365_ExchangeOnline_メールボックス | 構成ソース | Exchange メールボックス構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_Groups | 構成ソース | 設定グループオブジェクトを監視します。 セキュリティ グループ、メールが有効なセキュリティ グループ、配布グループ、および役割グループを返します。 |
Microsoft Teams QoS データソース
LogicMonitor の MS Teams QoS (Quality of Service) DataSource は、Microsoft が提供する MS Teams の通話記録からオーディオ、ビデオ、および画面共有の指標を監視します。 これらのメトリックは、パフォーマンスの低い MS Teams 通話と、通話のどの側面に問題があるかを特定するのに役立ちます。 MS Teams QoS DataSource を使用するには、Microsoft Graph 権限を有効にする必要があります CallRecords.Read.All
Microsoft Azureで。
QoS メトリックとレポート
QoS メトリックは、終了した通話についてのみ報告されます。
- Microsoft は、通話が終了してからメトリックが利用可能になるまでの最大待ち時間を 60 分と報告しています。 ただし、この期間は 15 ~ 20 分と短い場合があります。
- Microsoft は、ブラウザーからではなく、MS Teams アプリを介した通話のデータのみを報告します。
- デフォルトでは、LogicMonitor は XNUMX 分ごとに QoS メトリックを報告します。 LogicMonitor の Poll Now 機能 (Datapoint > Raw Data) は、最後にスケジュールされた呼び出しのメトリックを表示します。
Microsoft callRecord API
LogicMonitor は Microsoft の callRecord
最近終了した通話のすべての QoS 関連データを収集するための API。 データが収集および処理され、パフォーマンス メトリックが LogicMonitor に報告されます。 たとえば、コールの利用可能なすべてのセグメントで最大オーディオ ジッターに関するデータを収集できます。 詳細については、次を参照してください。 callRecord を取得する マイクロソフトのドキュメントから。
オーディオ、ビデオ、および共有の指標
次のメトリック タイプが監視されます。
- 音声ストリーム
- ビデオストリーム
- アプリ共有またはビデオベースの画面共有ストリーム
オーディオ ストリーム メトリック
名前 | 説明 |
オーディオ平均ジッター | 平均オーディオ ジッター |
オーディオ平均パケットロス率 | 平均オーディオ パケット損失率 |
オーディオ平均往復時間 | オーディオの平均往復時間 |
audioCalleeNetworkBandwidthLowEventRatio | 呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
audioCalleeNetworkDelayEventRatio | 呼び出し先ネットワーク遅延の低イベント率 |
オーディオ呼び出し先ネットワークリンク速度 | 呼び出し先ネットワークのオーディオ リンク速度 (ビット/秒) |
audioCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | 着信側ネットワーク受信品質イベント率 |
audioCalleeNetworkSentQualityEventRatio | 呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
audioCallerNetworkBandwidthLowEventRatio | 発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
audioCallerNetworkDelayEventRatio | 発信者ネットワーク遅延イベント率 |
オーディオ発信者ネットワークリンク速度 | 発信者ネットワークの音声リンク速度 (ビット/秒) |
audioCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | 発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
audioCallerNetworkSentQualityEventRatio | 発信者ネットワーク送信品質イベント率 |
オーディオマックスジッター | 最大オーディオ ジッター |
オーディオ最大パケット損失率 | オーディオ ストリームの最大パケット損失率 |
audioMaxRoundTripTime | オーディオの最大往復時間 |
オーディオパケット使用率 | セッションで送信された Real-Time Transport Protocol (RTP) オーディオ パケットの数 |
平均オーディオネットワークジッター | 平均オーディオ ネットワーク ジッター |
maxAudioNetworkJitter | 最大オーディオ ネットワーク ジッター |
ビデオ ストリーム メトリック
名前 | 説明 |
ビデオ平均オーディオネットワークジッター | ビデオ ストリームの平均オーディオ ネットワーク ジッター |
ビデオ平均ジッター | 平均ビデオ ジッター |
ビデオ平均パケット損失率 | 平均ビデオ パケット損失率 |
ビデオ平均受信フレームレート | 平均ビデオ受信フレーム レート |
ビデオ平均往復旅行時間 | 平均ビデオ往復時間 |
ビデオ平均ビデオフレーム損失率 | 平均ビデオ フレーム損失率 |
ビデオ平均ビデオフレームレート | 平均ビデオ フレーム レート |
videoCalleeNetworkBandwidthLowEventRatio | 呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
videoCalleeNetworkDelayEventRatio | 着信側ネットワーク遅延イベント率 |
ビデオ呼び出し先ネットワークリンク速度 | 呼び出し先ネットワークのリンク速度 |
videoCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | 着信側ネットワーク受信品質イベント率 |
videoCalleeNetworkSentQualityEventRatio | 呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
videoCallerNetworkBandwidthLowEventRatio | 発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
videoCallerNetworkDelayEventRatio | 発信者ネットワーク遅延イベント率 |
ビデオ発信者ネットワークリンク速度 | 発信者のネットワーク リンク速度 |
videoCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | 発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
videoCallerNetworkSentQualityEventRatio | 発信者ネットワーク送信品質イベント率 |
ビデオLowFrameRateRatio | 動画の低フレームレート率 |
ビデオ最大オーディオネットワークジッター | ビデオ ストリームの最大オーディオ ネットワーク ジッター |
ビデオマックスジッター | ビデオの最大ジッター |
ビデオ最大パケット損失率 | ビデオ ストリームの最大パケット損失率 |
videoMaxRoundTripTime | ビデオの最大往復時間 |
ビデオパケット使用率 | セッションで送信されたリアルタイム トランスポート プロトコル (RTP) ビデオ パケットの数 |
アプリ共有またはビデオベースの画面共有ストリーム メトリック
名前 | 説明 (アプリケーション共有) |
アプリケーション共有ビデオ平均受信フレームレート | ビデオの平均受信フレーム レート |
アプリケーション共有ビデオ平均ビデオフレームレート | 動画の平均フレーム レート |
アプリケーション共有ビデオ通話先ネットワーク帯域幅低いイベント比率 | ビデオの呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkDelayEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク遅延イベント率 |
アプリケーション共有ビデオ通話先ネットワークリンク速度 | ビデオの呼び出し先ネットワーク リンク速度 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク受信品質イベント率 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkSentQualityEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
アプリケーション共有ビデオ呼び出し元ネットワーク帯域幅低いイベント比率 | ビデオの発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkDelayEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク遅延イベント率 |
アプリケーション共有ビデオ発信者ネットワークリンク速度 | ビデオの発信者ネットワーク リンク速度 |
applicationSharingVideoCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkSentQualityEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク送信品質イベント率 |