Microsoft Office365の監視
最終更新日: 08 年 2023 月 XNUMX 日LogicMonitor は、デフォルトで Microsoft Office 365 の監視を提供します。 Office 365 展開の状態、および基盤となるサービスとライセンスの使用状況を監視できます。
Requirements
- API アクセス許可に対する管理者の同意を与えるには、アクティブな Microsoft Azure アカウントの管理者である必要があります。
- Azure でアプリの登録とサブスクリプションの詳細を追加します。 詳細については、次を参照してください。 Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- インストール Office 365 ロジックモジュール.
アプリ登録に API アクセス許可を追加する
- Azure で、次の場所に移動します。 アプリの登録 LogicMonitor に設定されているアプリ登録を選択します。 設定されていない場合は、の手順に従ってください Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- アプリ登録の概要ページから、 API権限 次に選択します 権限を追加する.
- 上の API 権限のリクエスト ページ、選択 Microsoft Graph.
- 次の項目を選択します。: アプリケーションの許可をクリックし、次を追加します。
- ユーザー.読み取り.すべて
- Reports.Read.All
- 組織.読み取り.すべて
- ディレクトリ.読み取り.すべて
- ServiceHealth.Read.All
注意: あなたが使用している場合 MS Teams QoS データソース、あなたも追加する必要があります CallRecords.Read.All
アプリケーション許可。
- 次の項目を選択します。: 権限を追加.
- 次の項目を選択します。: 管理者の同意を与える 許可ごとに。
注意: 管理者の同意を与えるには、管理者である必要があります。 詳細については、次を参照してください。 許可と同意の概要.
Office 365 を LogicMonitor に追加する
Microsoft Office 365 が SaaS リソースとして LogicMonitor に追加されます。 SaaS 監視ウィザードを使用すると、すべての手順を実行でき、Office 365 をリソースに追加する前に認証をテストできます。 Microsoft Azure アカウントを使用して、アプリケーションのアクセス許可と統合設定を構成します。
- LogicMonitorで、次の場所に移動します リソース をクリックして 追加 > クラウドアカウント.
- 次の項目を選択します。: オフィス365 > 追加.
- 上の ご氏名 ページで、 ご氏名 および 商品説明 Office 365 アカウントの場合。 これらのフィールドは、LogicMonitor 環境全体でリソースがどのように表示されるかを決定します。
- 入力します 親グループ このリソースを既存のグループに追加します。 デフォルト値は ルート.
- 入力します プロパティ (キーと値のペア) a を入力して ご氏名 および 値. 既存のプロパティのリストから選択することもできます。 選択する 次へ.
- 上の パーミッション ページで、収集したアクセス許可を入力します。 Azure環境をLogicMonitorに追加する.
- ユーザーID: アプリケーション(クライアント)ID Azureで。
- テナントID: ディレクトリ(テナント)ID Azureで。
- 秘密鍵: 値 Azureで。
- 次の項目を選択します。: テスト権限 認証します。
- 次の項目を選択します。: サービスを追加 新しいリソースを LogicMonitor に追加します。
- 次の項目を選択します。: リソースを見る LogicMonitor で Office 365 SaaS リソースを表示します。
Office 365 ロジックモジュール
次のモジュールは、Office 365 SaaS 統合に使用できます。 詳細については、次を参照してください。 モジュールとパッケージのインストール.
ご氏名 | 種類 | 商品説明 |
Microsoft_Office365_サブスクリプション | データソース | Office 365 サブスクリプションを監視します。 |
Microsoft_Office365_ServiceHealth | データソース | Office 365 サービスの正常性を監視します。 |
Microsoft_Office365_Teams_Device_Usage | データソース | 過去 XNUMX 日間の Microsoft Teams デバイスの使用状況をユーザー数で監視します。 |
Microsoft_Office365_Teams_Activity | データソース | MicrosoftTeamsアクティビティの過去XNUMX日間を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveFileCount | データソース | OneDriveの合計ファイルとアクティブなファイル、およびレポートが最後に更新されてからの時間を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveAccounts | データソース | OneDriveのアクティブアカウントと合計アカウントの数を監視します。 |
Microsoft_Office365_OneDriveストレージ | データソース | 使用されているOneDriveの合計ストレージを監視します。 |
Microsoft_Office365_EmailActivity | データソース | 開封済み、受信済み、および送信済みの電子メールの Outlook の合計数とレート数を監視します。 |
Microsoft_Office365_EmailAppUsage | データソース | アプリケーションまたはOfficeのバージョンごとに使用状況を監視します。 |
Microsoft_Office365_UserCount | データソース | 個々のOffice365サービスとそれに関連するユーザーアクティビティを監視します。 |
Microsoft_Office365_SharepointSiteDetails | データソース | SharePointサイトの全体的なステータスを監視します。注意: Microsoft は、すべての SharePoint 使用状況レポートから、ユーザー名、グループ、サイトなどの識別可能なユーザー情報を削除しました。 SharePoint サイトの詳細を監視する場合は、Microsoft 365 の設定を変更して、ユーザー情報を表示する必要があります。 詳細については、次を参照してください。 レポートにユーザーの詳細を表示する. |
Microsoft_Office365_SharepointStorage | データソース | SharePointサイトのストレージを監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_DeviceUsage | データソース | デバイスの種類ごとに Skype の使用状況を監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_PeerActivityMinutes | データソース | ビデオとオーディオのMicrosoft365SkypeforBusinessユーザーアクティビティを分単位で監視します。 |
Microsoft_Office365_Skype_PeerActivity | データソース | SkypeforBusinessのピアツーピアアクティビティ数を表示します。 |
Microsoft_Office365_MailboxQuotaStatus | データソース | さまざまなクォータ状態のメールボックスの数を監視します。 |
Microsoft_Office365_MailboxUsageDetail | データソース | メールボックスの使用状況に関する詳細を取得します。 |
Microsoft_Office365_Yammer_Device_Usage | データソース | デバイスタイプごとにYammerの使用状況を監視します。 |
Office365_SharepointOnline_TenantConfig | 構成ソース | SharePointOnlineの組織レベルのテナント構成をキャプチャします。 |
Office365_ExchangeOnline_Users | 構成ソース | 組織内の Exchange ユーザーを監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_TransportConfig | 構成ソース | Exchange組織全体のトランスポート構成設定を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_Organization | 構成ソース | Exchange組織の構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_OWAMailboxPolicy | 構成ソース | 組織内のWebメールボックスポリシーでExchangeOutlookを監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_MobileDevices | 構成ソース | Exchangeモバイルデバイスの構成を監視して、各モバイルデバイスの識別、構成、およびステータス情報を確認します。 |
Office365_ExchangeOnline_MobileDeviceMailboxPolicy | 構成ソース | Exchangeモバイルデバイスのメールボックスポリシー設定を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_ManagementRoles | 構成ソース | 組織内の Exchange 管理役割オブジェクトを監視します |
Office365_ExchangeOnline_Mailboxes | 構成ソース | Exchangeメールボックスの構成を監視します。 |
Office365_ExchangeOnline_Groups | 構成ソース | 構成グループオブジェクトを監視します。 セキュリティグループ、メール対応のセキュリティグループ、配布グループ、およびロールグループを返します。 |
Microsoft Teams QoS データソース
LogicMonitor の MS Teams QoS (Quality of Service) DataSource は、Microsoft が提供する MS Teams の通話記録からオーディオ、ビデオ、および画面共有の指標を監視します。 これらのメトリックは、パフォーマンスの低い MS Teams 通話と、通話のどの側面に問題があるかを特定するのに役立ちます。 MS Teams QoS DataSource を使用するには、Microsoft Graph 権限を有効にする必要があります CallRecords.Read.All
MicrosoftAzureで。
QoS メトリックとレポート
QoS メトリックは、終了した通話についてのみ報告されます。
- Microsoft は、通話が終了してからメトリックが利用可能になるまでの最大待ち時間を 60 分と報告しています。 ただし、この期間は 15 ~ 20 分と短い場合があります。
- Microsoft は、ブラウザーからではなく、MS Teams アプリを介した通話のデータのみを報告します。
- デフォルトでは、LogicMonitor は XNUMX 分ごとに QoS メトリックを報告します。 LogicMonitor の Poll Now 機能 (Datapoint > Raw Data) は、最後にスケジュールされた呼び出しのメトリックを表示します。
Microsoft callRecord API
LogicMonitor は Microsoft の callRecord
最近終了した通話のすべての QoS 関連データを収集するための API。 データが収集および処理され、パフォーマンス メトリックが LogicMonitor に報告されます。 たとえば、コールの利用可能なすべてのセグメントで最大オーディオ ジッターに関するデータを収集できます。 詳細については、次を参照してください。 callRecord を取得する マイクロソフトのドキュメントから。
オーディオ、ビデオ、および共有の指標
次のメトリック タイプが監視されます。
- 音声ストリーム
- ビデオストリーム
- アプリ共有またはビデオベースの画面共有ストリーム
オーディオ ストリーム メトリック
ご氏名 | 商品説明 |
audioAverageJitter | 平均オーディオ ジッター |
audioAveragePacketLossRate | 平均オーディオ パケット損失率 |
audioAverageRoundTripTime | オーディオの平均往復時間 |
audioCalleeNetworkBandwidthLowEventRatio | 呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
audioCalleeNetworkDelayEventRatio | 呼び出し先ネットワーク遅延の低イベント率 |
audioCalleeNetworkLinkSpeed | 呼び出し先ネットワークのオーディオ リンク速度 (ビット/秒) |
audioCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | 着信側ネットワーク受信品質イベント率 |
audioCalleeNetworkSentQualityEventRatio | 呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
audioCallerNetworkBandwidthLowEventRatio | 発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
audioCallerNetworkDelayEventRatio | 発信者ネットワーク遅延イベント率 |
audioCallerNetworkLinkSpeed | 発信者ネットワークの音声リンク速度 (ビット/秒) |
audioCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | 発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
audioCallerNetworkSentQualityEventRatio | 発信者ネットワーク送信品質イベント率 |
audioMaxJitter | 最大オーディオ ジッター |
audioMaxPacketLossRate | オーディオ ストリームの最大パケット損失率 |
audioMaxRoundTripTime | オーディオの最大往復時間 |
audioPacketUtilization | セッションで送信された Real-Time Transport Protocol (RTP) オーディオ パケットの数 |
averageAudioNetworkJitter | 平均オーディオ ネットワーク ジッター |
maxAudioNetworkJitter | 最大オーディオ ネットワーク ジッター |
ビデオ ストリーム メトリック
ご氏名 | 商品説明 |
videoAverageAudioNetworkJitter | ビデオ ストリームの平均オーディオ ネットワーク ジッター |
ビデオ平均ジッター | 平均ビデオ ジッター |
ビデオ平均パケット損失率 | 平均ビデオ パケット損失率 |
videoAverageReceivedFrameRate | 平均ビデオ受信フレーム レート |
videoAverageRoundTripTime | 平均ビデオ往復時間 |
videoAverageVideoFrameLossPercentage | 平均ビデオ フレーム損失率 |
videoAverageVideoFrameRate | 平均ビデオ フレーム レート |
videoCalleeNetworkBandwidthLowEventRatio | 呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
videoCalleeNetworkDelayEventRatio | 着信側ネットワーク遅延イベント率 |
videoCalleeNetworkLinkSpeed | 呼び出し先ネットワークのリンク速度 |
videoCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | 着信側ネットワーク受信品質イベント率 |
videoCalleeNetworkSentQualityEventRatio | 呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
videoCallerNetworkBandwidthLowEventRatio | 発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
videoCallerNetworkDelayEventRatio | 発信者ネットワーク遅延イベント率 |
videoCallerNetworkLinkSpeed | 発信者のネットワーク リンク速度 |
videoCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | 発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
videoCallerNetworkSentQualityEventRatio | 発信者ネットワーク送信品質イベント率 |
videoLowFrameRateRatio | 動画の低フレームレート率 |
videoMaxAudioNetworkJitter | ビデオ ストリームの最大オーディオ ネットワーク ジッター |
videoMaxJitter | ビデオの最大ジッター |
videoMaxPacketLossRate | ビデオ ストリームの最大パケット損失率 |
videoMaxRoundTripTime | ビデオの最大往復時間 |
ビデオパケット使用率 | セッションで送信されたリアルタイム トランスポート プロトコル (RTP) ビデオ パケットの数 |
アプリ共有またはビデオベースの画面共有ストリーム メトリック
ご氏名 | 説明 (アプリケーション共有) |
applicationSharingVideoAverageReceivedFrameRate | ビデオの平均受信フレーム レート |
applicationSharingVideoAverageVideoFrameRate | 動画の平均フレーム レート |
applicationSharingVideoCalleeNetworkBandwidthLowEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkDelayEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク遅延イベント率 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkLinkSpeed | ビデオの呼び出し先ネットワーク リンク速度 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkReceivedQualityEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク受信品質イベント率 |
applicationSharingVideoCalleeNetworkSentQualityEventRatio | ビデオの呼び出し先ネットワーク送信品質イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkBandwidthLowEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク帯域幅の低イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkDelayEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク遅延イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkLinkSpeed | ビデオの発信者ネットワーク リンク速度 |
applicationSharingVideoCallerNetworkReceivedQualityEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク受信品質イベント率 |
applicationSharingVideoCallerNetworkSentQualityEventRatio | ビデオの発信者ネットワーク送信品質イベント率 |