リリースノート
LogicMonitorを使用すると、新しい機能がリリースされるとすぐにいつでもアクセスできます。 LogicMonitorの最新機能の最新情報を入手するには、リリースノートを購読してください。
プラットフォーム
19年1月2023日 | - | v.181リリース |
---|---|---|
19年2022月XNUMX日 | - | v.180リリース |
2年2022月XNUMX日 | - | v.179リリース |
11月4日、2022年 | - | v.178リリース |
10月12日、2022年 | - | v.177リリース |
22月2022日、XNUMX年 | - | v.176リリース |
8月30日、2022年 | - | v.175リリース |
8月10日、2022年 | - | v.174リリース |
7月18、2022 | - | v.173リリース |
28月2022日、XNUMX年 | - | v.172リリース |
7月2022日、XNUMX年 | - | v.171リリース |
May 17, 2022 | - | v.170リリース |
4月25日、2022年 | - | v.169リリース |
4月7日、2022年 | - | v.168リリース |
3月15日、2022年 | - | v.167リリース |
2月23日、2022年 | - | v.166リリース |
2月1日、2022年 | - | v.165リリース |
12年1月2022日 | - | v.164リリース |
20年2021月XNUMX日 | - | v.163リリース |
11月30日、2021年 | - | v.162リリース |
11月9日、2021年 | - | v.161リリース |
10月19日、2021年 | - | v.160リリース |
27月2021日、XNUMX年 | - | v.159リリース |
7月2021日、XNUMX年 | - | v.158リリース |
8月17日、2021年 | - | v.157リリース |
7月27、2021 | - | v.156リリース |
7月7、2021 | - | v.155リリース |
16月2021日、XNUMX年 | - | v.154リリース |
May 24, 2021 | - | v.153リリース |
May 3, 2021 | - | v.152リリース |
コレクタ
16年1月2023日 | - | EAコレクター33.200 |
---|---|---|
11月24日、2022年 | - | EAコレクター33.101 |
11月23日、2022年 | - | GDコレクター33.001 |
11月15日、2022年 | - | EAコレクター33.100 |
11月10日、2022年 | - | GDコレクター33.000 |
11月1日、2022年 | - | GDコレクター32.004 |
22月2022日、XNUMX年 | - | EAコレクター32.400 |
20月2022日、XNUMX年 | - | GDコレクター32.003 |
8月30日、2022年 | - | MGDコレクター31.004 |
8月29日、2022年 | - | GDコレクター32.002 |
8月9日、2022年 | - | EAコレクター32.300 |
29月2022日、XNUMX年 | - | GDコレクター32.001 |
29月2022日、XNUMX年 | - | GDコレクター31.004 |
27月2022日、XNUMX年 | - | EAコレクター32.200 |
3月2022日、XNUMX年 | - | EAコレクター32.100 |
3月2022日、XNUMX年 | - | GDコレクター32.000 |
3月31日、2022年 | - | EAコレクター31.200 |
2月17日、2022年 | - | EAコレクター31.100 |
2月17日、2022年 | - | GDコレクター30.003 |
17年1月2022日 | - | GDコレクター31.003 |
21年2021月XNUMX日 | - | GDコレクター31.002 |
17年2021月XNUMX日 | - | MGDコレクター30.002 |
16年2021月XNUMX日 | - | GDコレクター31.001 |
11月25日、2021年 | - | GDコレクター31.000 |
10月21日、2021年 | - | EAコレクター– 30.104 |
27月2021日、XNUMX年 | - | MGDコレクター30.001 |
8月24日、2021年 | - | GDコレクター– 30.001 |
7月21、2021 | - | EAコレクター– 30.102 |
9月2021日、XNUMX年 | - | EAコレクター– 30.101 |
4月29日、2021年 | - | GDコレクター– 30.000 |
コンテナ監視
19年1月2023日 | - | コンテナ監視リリース 3.0.0 |
---|