リリースノート
LogicMonitorを使用すると、新しい機能がリリースされるとすぐにいつでもアクセスできます。 LogicMonitorの最新機能の最新情報を入手するには、リリースノートを購読してください。
プロダクト
11月16日、2023年 | - | v.196リリース |
---|---|---|
10月26日、2023年 | - | v.195リリース |
10月12日、2023年 | - | v.194リリース |
28月2023日、XNUMX年 | - | v.193リリース |
8月28日、2023年 | - | v.192リリース |
8月7日、2023年 | - | v.191リリース |
7月13、2023 | - | v.190リリース |
29月2023日、XNUMX年 | - | v.189リリース |
8月2023日、XNUMX年 | - | v.188リリース |
May 17, 2023 | - | v.187リリース |
4月20日、2023年 | - | v.186リリース |
4月6日、2023年 | - | v.185リリース |
3月21日、2023年 | - | v.184リリース |
3月3日、2023年 | - | v.183リリース |
13年2023月XNUMX日 | - | v.182リリース |
19年1月2023日 | - | v.181リリース |
19年2022月XNUMX日 | - | v.180リリース |
2年2022月XNUMX日 | - | v.179リリース |
11月4日、2022年 | - | v.178リリース |
10月12日、2022年 | - | v.177リリース |
22月2022日、XNUMX年 | - | v.176リリース |
8月30日、2022年 | - | v.175リリース |
8月10日、2022年 | - | v.174リリース |
7月18、2022 | - | v.173リリース |
28月2022日、XNUMX年 | - | v.172リリース |
7月2022日、XNUMX年 | - | v.171リリース |
May 17, 2022 | - | v.170リリース |
4月25日、2022年 | - | v.169リリース |
4月7日、2022年 | - | v.168リリース |
3月15日、2022年 | - | v.167リリース |
コレクタ
11月1日、2023年 | - | EAコレクター34.500 |
---|---|---|
10月16日、2023年 | - | GDコレクター34.004 |
10月6日、2023年 | - | MGDコレクター33.007 |
10月5日、2023年 | - | EAコレクター34.400 |
18月2023日、XNUMX年 | - | GDコレクター34.003 |
4月2023日、XNUMX年 | - | GDコレクター33.007 |
8月7日、2023年 | - | EAコレクター34.300 |
7月3、2023 | - | GDコレクター33.006 |
29月2023日、XNUMX年 | - | GDコレクター34.002 |
29月2023日、XNUMX年 | - | EAコレクター34.200 |
6月2023日、XNUMX年 | - | GDコレクター34.001 |
6月2023日、XNUMX年 | - | GDコレクター33.005 |
1月2023日、XNUMX年 | - | EAコレクター34.100 |
May 23, 2023 | - | EAコレクター33.401 |
May 17, 2023 | - | GDコレクター34.000 |
May 2, 2023 | - | GDコレクター33.004 |
4月12日、2023年 | - | GDコレクター33.003 |
4月6日、2023年 | - | EAコレクター33.400 |
3月6日、2023年 | - | EAコレクター33.301 |
21年2023月XNUMX日 | - | EAコレクター33.300 |
19年2023月XNUMX日 | - | GDコレクター33.002 |
16年1月2023日 | - | EAコレクター33.200 |
11月24日、2022年 | - | EAコレクター33.101 |
11月23日、2022年 | - | GDコレクター33.001 |
11月15日、2022年 | - | EAコレクター33.100 |
11月10日、2022年 | - | GDコレクター33.000 |
11月1日、2022年 | - | GDコレクター32.004 |
22月2022日、XNUMX年 | - | EAコレクター32.400 |
20月2022日、XNUMX年 | - | GDコレクター32.003 |
8月30日、2022年 | - | MGDコレクター31.004 |
コンテナ監視
11月22日、2023年 | - | コンテナ監視 6.0.0 |
---|---|---|
10月11日、2023年 | - | コンテナ監視 5.1.0 |
18月2023日、XNUMX年 | - | コンテナ監視 5.0.0 |
8月28日、2023年 | - | コンテナ監視 4.4.0 |
8月24日、2023年 | - | コンテナ監視 4.3.0 |
8月10日、2023年 | - | コンテナ監視 4.2.0 |
7月13、2023 | - | コンテナ監視 4.1.0 |
1月2023日、XNUMX年 | - | コンテナ監視 4.0.0 |
May 16, 2023 | - | コンテナ監視 3.5.0 |
May 2, 2023 | - | コンテナ監視 3.4.0 |
4月13日、2023年 | - | コンテナ監視 3.3.0 |
3月15日、2023年 | - | コンテナ監視 3.2.0 |
3月10日、2023年 | - | コンテナ監視 3.1.0 |
19年1月2023日 | - | コンテナ監視 3.0.0 |