ポータル情報
最終更新日: 09 年 2025 月 XNUMX 日ポータル情報では、使用状況の概要情報を確認できます。例えば、ポータル内で未処理のアラートがいくつあるかを確認できます。
リソースの使用カウント情報
使用状況サマリーテーブルは、ダッシュボードやデバイスなど、使用制限のある監視アクティビティとアカウント機能の使用状況情報を提供します。各テーブルは、LogicMonitor の動作の異なる側面に焦点を当てています。
次に、リソース、アラートとマップ、ユーザーとロール、およびしきい値とデータポイントの使用概要情報について説明します。
数量カウント | 説明 |
---|---|
クラウドリソース | LogicMonitor の Cloud Collector を使用して監視されるすべてのリソースの数。全体的なクラウド リソース数は、パブリック クラウドごとに分類されます。 Note:
AWS および Azure クラウド リソース カウントの式: クラウド デバイスの合計 – 結合されたクラウド デバイスの数 – アカウントまたは課金デバイスの数。 |
SaaS リソース | すべての Saas リソースの数。 |
構成デバイス | ConfigSource LogicModules が適用されているすべてのリソースの数。 Note: このカウントは、構成ファイルを監視およびアラートする機能を持つポータルにのみ適用されます。 この機能が LogicMonitor プラットフォームで現在利用できない場合は、カスタマー サクセスにお問い合わせください。 |
ダッシュボード* | 既存のすべてのパブリック ダッシュボードとプライベート ダッシュボードの数。 |
Devices | 監視に追加されたすべてのデバイスの数。デバイスとは、標準の LogicMonitor Collector によって監視されるリソースのことです。さらに、標準デバイスとパブリック クラウド リソース別に分類された全体のデバイス数を表示できます。 Note: Kubernetes リソースには専用の数があり、デバイス数には含まれません。 |
インスタンス* | すべてのデバイス、クラウド、Kubernetes リソースにわたって監視されるすべての DataSource インスタンスの数。1 つのリソースは少なくとも 1 つのインスタンスを表しますが、DataSource がリソースごとに複数のインスタンスを検出した場合は、より多くのインスタンスを表すことがあります。たとえば、1 つのリソースに、監視が必要な複数のディスク、サーバー ボリューム、インターフェイス、またはその他の同一コンポーネントが含まれる場合があり、これらはすべてインスタンスと見なされます。さらに、DataSource 別に分類された全体のインスタンス数を表示できます。 |
Kubernetesリソース | モニタリング中のすべての Kubernetes、ノード、デプロイメント、サービス、およびポッドの数。 |
過去24時間のレポート* | レポート数には、手動またはレポート スケジュールを使用して、過去 24 時間に正常に生成されたすべてのレポートが含まれます。 |
リソースグループ* | 「リソース」ページから作成されたすべてのリソースグループの数。さらに、静的グループと動的グループに分類されたグループ全体の数も確認できます。グループタイプごとに、グループレベルで設定されたプロパティの総数を確認できます。 |
ウィジェット | ダッシュボードページで作成されたすべてのウィジェットの数。LogicMonitorでは、ダッシュボードごとに100個のウィジェットというソフト制限があります。詳細については、 制限、クォータ、および制約. |
※更新はXNUMX時間ごとに行われるため、変更がすぐに反映されない場合があります。
アラートとマップの使用状況に関する使用カウント情報
使用状況サマリーテーブルには、アラートルールや保存済みマップの数など、使用制限のある監視アクティビティとアカウント機能の使用状況に関する情報が表示されます。各テーブルは、LogicMonitor の動作の異なる側面に焦点を当てています。
アラートとマップの使用状況の概要情報については、以下を参照してください。
数量カウント | 説明 |
アラートルール* | 保存された各アラート ルール定義の数。 |
未解決のアラート | 現在開いているアラートの数。 |
前日のアラート | 前日 (00:00 ~ 12:00) にトリガーされたすべてのアラートの数。 |
依存アラートマッピングルール | 依存するアラート マッピング ルールの数。 |
保存されたマップ | 保存されたマップの数には、保存されたすべてのトポロジ マップが含まれます。 |
※更新はXNUMX時間ごとに行われるため、変更がすぐに反映されない場合があります。
ユーザーとロールの使用カウント情報
使用状況サマリーテーブルは、デバイス監視や動的しきい値など、使用制限のある監視アクティビティとアカウント機能の使用状況情報を提供します。各テーブルは、LogicMonitor の動作の異なる側面に焦点を当てています。
以下は、ユーザーとロールの使用状況の概要情報を示しています。
数量カウント | 説明 |
外部APIユーザー | 現在(過去 5 分以内)REST API を使用してポータルにアクセスしているすべてのユーザーの数。 |
セッションユーザー | LogicMonitor ユーザー インターフェイスを使用して現在ポータルにアクセスしているすべてのユーザーの数。 |
ユーザーの役割* | 保存された役割の数。 |
※更新はXNUMX時間ごとに行われるため、変更がすぐに反映されない場合があります。
しきい値とデータポイントの使用カウント情報
使用状況サマリーテーブルは、デバイス監視や動的しきい値など、使用制限のある監視アクティビティとアカウント機能の使用状況情報を提供します。各テーブルは、LogicMonitor の動作の異なる側面に焦点を当てています。
しきい値とデータポイントの使用状況の概要情報については、以下を参照してください。
数量カウント | 説明 |
複雑なデータポイント* | 使用中の複雑なデータポイントの数。 通常のデータポイントの数は、合計データポイント数からこの数を差し引くことで推測できます。 |
動的しきい値 | 動的しきい値の数は、現在使用されている動的しきい値の数と、アカウントに許可されている最大数の両方を示します (LogicMonitor Enterprise ポータルにのみ適用されます)。現在の動的しきい値の合計数は、構成された動的しきい値が評価される可能性のある回数を表します。たとえば、動的しきい値が 1 回構成されると、複数のインスタンスに継承され、合計に加算されます。 アカウントごとに許可される動的しきい値の最大数は、許可された監視対象リソースごとに 100 個に制限されます (監視対象リソースごとには、すべての監視対象デバイス、クラウドおよび Kubernetes リソース、およびサービスの合計が設定されます)。この制限は、リソース レベルではなく、アカウント レベルで適用される合計制限です。たとえば、アカウントで合計 800 個のリソースの監視が許可されている場合、ポータル全体で合計 XNUMX 個の動的しきい値が許可されます。 Note: ポータル全体で動的なしきい値が適用されている場所を確認するには、アラートしきい値レポートを実行して、 カスタムしきい値のみを表示 オプションが有効になっています。詳細については、 アラートしきい値レポート. |
合計データポイント* | 使用中のすべてのデータポイント (ノーマルおよびコンプレックス) の数。 このカウントは、データポイントがリソースのデータを収集している可能性がある回数を表します。 たとえば、合計 25 つのインスタンスに適用される XNUMX つのデータポイントを持つ DataSource は、この数を XNUMX 増やします。 |
※更新はXNUMX時間ごとに行われるため、変更がすぐに反映されない場合があります。
ログの使用回数情報
使用状況サマリーテーブルには、デバイス監視や動的しきい値など、使用制限のある監視アクティビティとアカウント機能の使用状況情報が表示されます。各テーブルは、LogicMonitor 操作の異なる側面について説明しています。
以下では、パーティション、パイプライン、アラート条件の使用状況の概要情報を説明します。
数量カウント | 説明 |
---|---|
パーティション | ログ パーティションの数。 |
パイプライン | ログ パイプラインの数。 |
アラート条件 | ログアラート条件の数。 |
使用回数情報の表示
- MFAデバイスに移動する 設定 > アカウント情報 > ポータル情報.
リソース、アラートとマップ、ユーザーとロール、しきい値とデータポイントの使用状況の概要情報を表示できます。 - 現在地に最も近い その他情報 すべてのリソースの数を表示するにはタブをクリックします。
いずれかの機能の制限を超えた場合は、その機能を選択すると、超過分を軽減するための追加テーブルが表示されます。例えば、ウィジェットの制限を超えた場合、ウィジェットの行を選択すると、「ダッシュボードあたりのウィジェット数」テーブルが表示され、ウィジェットの制限数を超えているウィジェットを持つダッシュボードのリストが表示されます。 - 現在地に最も近い アラートとマップ タブをクリックすると、すべてのアラートとマップの数が表示されます。
- 現在地に最も近い ユーザーと役割 タブをクリックすると、すべてのユーザーとロールの数が表示されます。
- 現在地に最も近い しきい値とデータポイント タブをクリックすると、すべてのしきい値とデータポイントの数が表示されます。