Edwin AIエージェントの概要
最終更新日 - 12年2025月XNUMX日
Edwin AIエージェントはEdwinプラットフォームに組み込まれており、インサイト、アラート、イベント、およびそれらに関連するメタデータを操作できます。これらのエージェントは、ユーザーのプロンプトにAIが生成したコンテキストに基づいた結果を返すことで、データ探索、インシデント調査、ドキュメント取得といった一般的なタスクを効率化します。
Edwin AI Agent チャットは、エージェントのホームページからアクセスでき、データやインサイトとのやり取りに利用できます。Edwin AI Agent チャットはインサイトの詳細ページにも統合されているため、インサイトに関するトラブルシューティングを直接行うことができます。フォローアップの質問をしたり、詳細を明確にしたり、状況やその理由をより深く理解するための追加情報をリクエストしたりできます。


次の表には、対話のガイドとして役立つ各 Edwin AI エージェントの情報が記載されています。
| エージェントの種類 | 詳細説明 | リクエストの種類 | プロンプトの例 | 追加の設定が必要 |
| ITオペレーションエージェント | トリアージアクションを推奨し、トラブルシューティングの手順を提案し、根本原因分析 (RCA) の草案を作成して、インシデントの解決を迅速化します。 | 修復手順、概要、一般的な運用上の質問 | コアルータ間で頻繁に発生するBGPセッションのフラップに対する一般的な修復方法は何ですか?社内チーム向けに簡潔なインシデントアップデートを生成できますか? | いいえ |
| インサイトエージェント | インサイト、アラート、イベントのあらゆる部分に関する質問に答えて、何が起こっているのか、なぜ起こっているのかをすぐに理解します。 | 洞察の詳細、アラートの頻度、顧客への影響 | 影響を受ける主要なサービスの概要をお知らせください。影響を受けるCIの場所またはバージョンは何ですか? | いいえ |
| チャートエージェント | Edwin AI データからリアルタイム チャートを作成し、データをフィルターして問題を早期に発見できるようにします。 | トレンド分析とアラート配信 | EMEAデータセンターにおける過去1か月間の重大アラートの数を教えてください。過去24時間で最も多くの重大アラートを受信したCIはどれですか? | いいえ |
| パブリックナレッジエージェント | ベンダーのドキュメントやその他のサードパーティ ソースを使用して質問に回答し、Edwin を離れずにトラブルシューティングを迅速化します。 | ベンダーのドキュメント、製品の問題、既知のバグ | Cisco ASAデバイスの推奨構成は何ですか?Ciscoルーターバージョン17.6.3には既知の問題がありますか? | いいえ |
| メトリクスエージェント | 特定のアラートのメトリック データに関する情報を表示し、質問に答えます。 | アラートメトリックデータ | このアラートの CPU、メモリ、ディスクのメトリックは何でしたか? CPU 使用率の現在の値は何ですか? | いいえ |
| 類似インサイトエージェント | イベント名に基づいて関連する分析情報を検索して分析し、接続、頻度パターン、一般的な根本原因の調査に役立ちます。 | 関連する洞察の発見、頻度パターン、根本原因分析 | 類似のインサイトを見せてください。この種の問題はどのくらいの頻度で発生しますか?類似のインサイトに対する典型的な根本原因分析は何ですか? | あり 詳細については、を参照してください。 類似インサイトエージェント. |
| 類似事件エージェント | 現在のインシデントによく一致する過去のインシデントを識別して表示し、関連する根本原因分析 (RCA) と解決策を提供して一貫性を向上させます。 | 過去のインシデント検索、RCA比較、修復推奨事項 | このインサイトに関連する過去の類似インシデントを検索します。類似インシデントの根本原因は何でしたか?このアラートが発生した過去のインシデントがどのように解決されたかを表示します。 | あり 詳細については、を参照してください。 類似事件エージェント. |
| プライベートナレッジベースエージェント | 組織のドキュメントを参照して、Edwin が検証済みのプロセスに基づいて分析を生成し、質問に回答できるようにします。 | 内部文書の検索、プロセスベースのガイダンス、記事にマッチした分析 | 社内KBを参照し、このアラートをトリアージするための推奨ワークフローを教えてください。この問題を解決するための標準操作手順はありますか? | あり 詳細については、を参照してください。 プライベートナレッジベースエージェント. |
| 変更要求エージェント | 影響を受ける構成アイテム (CI) に関連付けられた最近または進行中の変更要求を識別し、変更が問題の原因となったかどうかを判断できるようにします。 | アクティブまたは最近の変更要求の検索、CI 関連の変更の相関関係、および変更主導のインシデント検証 | この CI に関連する最近または進行中の変更要求はありますか? 最近の何らかの変更がこの問題の原因となっている可能性がありますか? | あり 詳細については、を参照してください。 変更要求エージェント |
推奨事項: エージェントを効果的に活用するには、具体的な質問をし、曖昧な表現は避けることが重要です。必要に応じて具体的な詳細やCI名を明記し、複雑な質問は個別のリクエストに分割してください。対応する前に必ず結果を検証し、フィードバックを共有してエージェントのパフォーマンス向上に役立ててください。
Edwin AIエージェントの使用要件
Edwin AI エージェントを使用するには、次の点を確認してください。
- エージェント AI SKU にアクセスできます。
- Edwin ポータルで相関モデルを実行し、分析情報を生成します。
- Edwin AI アクセス権を持つ LogicMonitor ユーザーには、「表示のみ」権限を持つユーザーが含まれます。
Metrics AI エージェントがアラートのすべてのメトリック データにアクセスできるようにするには、すべてのリソースに対して「表示」権限が設定された API Edwin AI ユーザーがいることを確認してください。
類似エージェント、プライベート ナレッジ ベース エージェント、および変更リクエスト エージェントを使用するには、次の LMDX 統合が必要です。
- Edwin AIに各レコードタイプを送信できるようになりました
- LogicMonitor が関連するすべてのレコードを受信して更新するために必要な取り込み設定とトリガー フィールドを含めるように構成されています。
詳細については、を参照してください。 LMDX をインストールしています。
Edwin AIエージェントを使用して洞察を調査する
- LogicMonitorで、次の場所に移動します エドウィン AI >選択
AI エージェント。 - インサイトを選択し、
Details、会話型インターフェースを開きます。
- 右側のパネルでインサイトの概要と詳細を確認します。
- チャット ウィンドウに次のサンプルの質問を入力します。
- 「このインサイトで影響を受ける CI の場所はどこですか?」
- 「Twilio デバイスに関して、Web 上で報告されている既知の問題はありますか?」
- 「過去 6 か月間の CI ごとのアラート数をプロットします。」

- エージェントの応答を確認します。
- Web 結果の場合、Edwin にはソース リンクが含まれます。
- チャートの場合、エドウィンは AIエージェントの出力 タブには何も表示されないことに注意してください。