クラウド サービスとリソース ユニット
最終更新日 - 10年2025月XNUMX日
クラウド アカウントを LogicMonitor に追加すると、そのプロバイダーのサービスが [サービス] タブに表示されます。これらの各サービスは、クラウド環境で監視される 1 つ以上のリソースを表します。これらのリソースまたはリソース単位を理解すると、潜在的なコストを計画および決定する際に役立ちます。
次の表は、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Microsoft Azure、および Google Cloud Platform (GCP) に関連するサービスのリソース単位を示しています。 LogicMonitor は、 FinOps オープンコストおよび使用状況仕様 (FOCUS) オープン標準 クラウドリソースを分類します。 Kubernetes サービスについては、次を参照してください。 LogicMonitor コンテナ監視について.
注意: コストに関連するため、LogicMonitor は月ごとに特定のリソース単位に対して料金を請求します。 これらの請求可能なリソース ユニットは、以下の表でマークされています。 コストを計算するには、数時間ごとにスナップショットを取得し、月ごとの平均を取得します。 これにより、使用量の小さな急増によってペナルティが課されることがなくなります。

Amazon Webサービス(AWS)
| サービス | FOCUSカテゴリー | リソースユニット | 請求対象者 |
| API ゲートウェイ – REST | ネットワーキング | API | IaaS (非コンピューティング) |
| API ゲートウェイ – HTTP と Websocket | ネットワーキング | API | IaaS (非コンピューティング) |
| AppStream | Rescale 計算する | フリート | PaaS |
| アプリケーション移行サービス | 移行 | ソースサーバー | IaaS (非コンピューティング) |
| アテナ | アナリティクス | ワークグループ | IaaS (非コンピューティング) |
| 自動スケーリング | Rescale 計算する | グループ | IaaS (非コンピューティング) |
| バックアップ 保護されたリソースのバックアップ | Storage | 金庫 求人 | IaaS (非コンピューティング) |
| 岩盤 | AIと機械学習 | Models | PaaS |
| 証明書マネージャ | セキュリティ | 認証 | IaaS (非コンピューティング) |
| CloudFrontを | ネットワーキング | 販売 | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドサーチ | アナリティクス | ドメイン | PaaS |
| クラウドトレイル | 管理とガバナンス | LogicMonitor ログ経由で、取り込まれた GB ログごとに支払われます | ログ |
| コードビルド | 開発者ツール | プロジェクト | IaaS (非コンピューティング) |
| コグニート | セキュリティ | ユーザープールクライアント | IaaS (非コンピューティング) |
| つながり、 | ビジネスアプリケーション | 無償 | 無償 |
| ダイレクトコネクト | ネットワーキング | 接続 仮想インタフェース | IaaS (非コンピューティング) |
| データベース移行サービス | 移行 | レプリケーション インスタンス レプリケーション タスク | IaaS (非コンピューティング) |
| DocumentDB (DB クラスターでは非推奨) | データベース | クラスタ | IaaS (非コンピューティング) |
| DB クラスター | データベース | クラスタ | IaaS (非コンピューティング) |
| ドキュメントDB | データベース | クラスタ | IaaS (非コンピューティング) |
| DynamoDB | データベース | 表 | IaaS (非コンピューティング) |
| EBS | Storage | 出来高 | IaaS (非コンピューティング) |
| EC2 | Rescale 計算する | EC2インスタンス | IaaSの |
| ECR | Rescale 計算する | レジストリ | IaaS (非コンピューティング) |
| ECS | Rescale 計算する | クラスタ | PaaS |
| EFS | Storage | ファイルシステム | IaaS (非コンピューティング) |
| Elastic Kubernetes Service(EKS) | Rescale 計算する | クラスタ | PaaS |
| Elastic Kubernetes Service (EKS) – LM コンテナによるコンテナ監視 | Rescale 計算する | K8 ポッド。 詳細については、を参照してください。 Kubernetes のリソース ユニット. | PaaS |
| 弾性ビーンズトーク | Rescale 計算する | ロードバランサ | IaaS (非コンピューティング) |
| エラスティキャッシュ | データベース | クラスタ | PaaS |
| エラスティックトランスコーダー | メディアの方 | パイプライン | IaaS (非コンピューティング) |
| エレメンタルメディアコネクト | メディアの方 | Flow | IaaS (非コンピューティング) |
| エレメンタルメディア変換 | メディアの方 | キュー | IaaS (非コンピューティング) |
| Elemental MediaPackage | メディアの方 | チャネル VODパッケージ | IaaS (非コンピューティング) |
| Elemental MediaStore | メディアの方 | コンテナ | IaaS (非コンピューティング) |
| Elemental MediaTailor | メディアの方 | 再生構成 | IaaS (非コンピューティング) |
| EMR | アナリティクス | ジョブフロー | IaaS (非コンピューティング) |
| イベントブリッジ | 統合 | ルール | IaaS (非コンピューティング) |
| Fargate – ECS | Rescale 計算する | クラスタ | PaaS |
| FSx | Storage | Windows ファイル システム OpenZFS ファイルシステム ラスターファイルシステム NetApp ONTAP ファイル システム | IaaS (非コンピューティング) |
| グローバルネットワーク | ネットワーキング | ネットワーク | IaaS (非コンピューティング) |
| のり | アナリティクス | Job | PaaS |
| キネシス消防ホース | アナリティクス | ストリーム (クラシック、ビデオ、配信) | IaaS (非コンピューティング) |
| ラムダ | Rescale 計算する | 演算 | PaaS |
| ロードバランサー (ELB、ApplicationELB、GatewayELB、NetworkELB) | ネットワーキング | ロードバランサー | IaaS (非コンピューティング) |
| MQ | 統合 | ブローカー | PaaS |
| MSKブローカーズ | アナリティクス | ブローカー | PaaS |
| MSK クラスター | アナリティクス | クラスタ | IaaS (非コンピューティング) |
| NATゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
| Opensearch | データベース | ドメイン | PaaS |
| オプスワークス | 管理とガバナンス | スタック | IaaS (非コンピューティング) |
| PrivateLink エンドポイントとサービス | ネットワーキング | エンドポイント | IaaS (非コンピューティング) |
| Qビジネス | AIと機械学習 | エンドポイント | PaaS |
| クイックサイト | アナリティクス | データセット ダッシュボード | PaaS |
| RDS | データベース | データベースインスタンス | PaaS |
| レッドシフト | データベース | クラスタ | PaaS |
| 国道53号線 | ネットワーキング | ヘルスチェック ホストゾーン リゾルバ エンドポイント | IaaS (非コンピューティング) |
| S3 | Storage | バケット | IaaS (非コンピューティング) |
| セージメーカー | AIと機械学習 | エンドポイント | IaaS (非コンピューティング) |
| SES | ビジネスアプリケーション | 構成セット | IaaS (非コンピューティング) |
| シールドアドバンス | セキュリティ | 無償 | 無償 |
| SNS | 統合 | ご用件 | IaaS (非コンピューティング) |
| SQS | 統合 | キュー | IaaS (非コンピューティング) |
| ステップ関数 | 統合 | ステートマシン | IaaS (非コンピューティング) |
| SWF活動 | ビジネスアプリケーション | アクティビティ ワークフロー | IaaS (非コンピューティング) |
| Transfer | 移行 | サーバー | IaaS (非コンピューティング) |
| 中継ゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ アタッチメント | IaaS (非コンピューティング) |
| 信頼できるアドバイザー | セキュリティ&コンプライアンス | 無償 | 無償 |
| VPN | ネットワーキング | VPN | IaaS (非コンピューティング) |
| WAF | セキュリティ | 無償 | 無償 |
| ワークスペース | ビジネスアプリケーション | ディレクトリ | IaaS (非コンピューティング) |
Microsoft Azure
| サービス | FOCUSカテゴリー | リソースユニット | 請求対象者 |
| AIボットサービス | AIと機械学習 | Application | PaaS |
| AKS | Rescale 計算する | K8sポッド。 詳細については、を参照してください。 Kubernetes のリソース ユニット. | PaaS |
| Analysis Services | アナリティクス | サーバー | PaaS |
| API管理 | 統合 | 名前空間 | IaaS (非コンピューティング) |
| アプリケーションゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
| アプリケーションインサイト | 管理とガバナンス | コンポーネント | IaaS (非コンピューティング) |
| アプリサービス | ウェブ | サービス 計画 環境 | PaaS |
| オートメーションアカウント | 開発者ツール | アカウント | IaaS (非コンピューティング) |
| Azureアドバイザー | 管理とガバナンス | 無償 | 無償 |
| Azure Kubernetes Service(AKS) | Rescale 計算する | クラスター | PaaS |
| バッチアカウント | 開発者ツール | アカウント | IaaS (非コンピューティング) |
| 認知検索 | AIと機械学習 | 検索サービス | IaaS (非コンピューティング) |
| コグニティブサービス | AIと機械学習 | アカウント | IaaS (非コンピューティング) |
| コンテナアプリ | Rescale 計算する | コンテナアプリ | PaaS |
| コンテナインスタンス | Rescale 計算する | コンテナグループ | PaaS |
| コンテナレジストリ | Storage | レジストリ | IaaS (非コンピューティング) |
| コスモスDB | データベース | データベース | IaaS (非コンピューティング) |
| Financials | 管理とガバナンス | 無償 | 無償 |
| データファクトリ | 統合 | データ ファクトリ インスタンス | PaaS |
| データレイク分析 | アナリティクス | Job | IaaS (非コンピューティング) |
| データレイクストレージ | Storage | データレイクストア | IaaS (非コンピューティング) |
| ディスク | Storage | 出来高 | IaaS (非コンピューティング) |
| イベントグリッド | 統合 | トピック | IaaS (非コンピューティング) |
| イベントハブ | 統合 | イベントハブ | IaaS (非コンピューティング) |
| エクスプレスルートサーキット | ネットワーキング | 回路 | IaaS (非コンピューティング) |
| ファイアウォール | ネットワーキング | ファイアウォール | IaaS (非コンピューティング) |
| フロント ドアと CDN プロファイル | ネットワーキング | フロントドア | IaaS (非コンピューティング) |
| 機能 | Rescale 計算する | 演算 | PaaS |
| HDInsightクラスター | アナリティクス | クラスタ | PaaS |
| IoTハブ | その他 | IoTハブ | IaaS (非コンピューティング) |
| キーボールト | セキュリティ | キーボールト | IaaS (非コンピューティング) |
| ロードバランサ | ネットワーキング | ロードバランサー | IaaS (非コンピューティング) |
| LogAnalyticsワークスペース | 管理とガバナンス | IaaS (非コンピューティング) | |
| ロジックアプリ | 統合 | ワークフロー | IaaS (非コンピューティング) |
| MariaDBデータベースサーバー | データベース | データベース | PaaS |
| 機械学習ワークスペース | AIと機械学習 | IaaS (非コンピューティング) | |
| MySQLデータベースサーバー | データベース | データベース | PaaS |
| MySQL データベース フレキシブル サーバー | データベース | データベース | PaaS |
| マネージド ネットアップ | Storage | プール | IaaS (非コンピューティング) |
| NAT ゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
| ネットワークインターフェイス | ネットワーキング | インターフェース | IaaS (非コンピューティング) |
| 通知ハブ | その他 | 通知ハブ | IaaS (非コンピューティング) |
| PostgreSQL データベース サーバー | データベース | データベースサーバ | PaaS |
| ハイパースケール用の PostgreSQL データベース (Citus) | データベース | ハイパースケール用データベース (Citus) | PaaS |
| PostgreSQL データベース フレキシブル サーバー | データベース | データベース フレキシブル サーバー | PaaS |
| Power BIEmbedded | Rescale 計算する | 仮想コア | PaaS |
| パブリックIPアドレス | ネットワーキング | IP Addresses | IaaS (非コンピューティング) |
| Recovery Services コンテナー (Azure Backup を置き換える) | 管理とガバナンス | 金庫 バックアップ項目 複製されたアイテム | IaaS (非コンピューティング) |
| Redisキャッシュ | Storage | Redis インスタンス | PaaS |
| Redis キャッシュ エンタープライズ | Storage | Redis キャッシュ エンタープライズ | PaaS |
| リレー名前空間 | ネットワーキング | 名前空間 | IaaS (非コンピューティング) |
| サービスバス | 統合 | サービスバス | IaaS (非コンピューティング) |
| サービス ファブリック メッシュ アプリケーション | 統合 | Application | IaaS (非コンピューティング) |
| シグナルR | 分析 | SignalR サービス | IaaS (非コンピューティング) |
| SQLデータベース | データベース | データベース | PaaS |
| SQLエラスティックプール | データベース | エラスティック プール | PaaS |
| SQLマネージドインスタンス | データベース | マネージド インスタンス | PaaS |
| ストレージ アカウント (ファイル、キュー、BLOB、テーブル) | Storage | アカウント | IaaS (非コンピューティング) |
| ストリーム分析ジョブ | アナリティクス | 求人 | IaaS (非コンピューティング) |
| シナプス ワークスペース | アナリティクス | IaaS (非コンピューティング) | |
| トラフィックマネージャー | ウェブ | プロフィール | IaaS (非コンピューティング) |
| 仮想デスクトップ | Rescale 計算する | ホストプール | PaaS |
| 仮想マシン | Rescale 計算する | VM | IaaSの |
| 仮想マシンスケールセット | Rescale 計算する | スケール セット | IaaS (非コンピューティング) |
| 仮想マシン スケール セット VM | Rescale 計算する | VM | IaaSの |
| 仮想ネットワーク ゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
| 仮想WAN | ネットワーキング | ハブ ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
Google Cloud Platform(GCP)
| サービス | FOCUSカテゴリー | リソースユニット | 請求対象者 |
| アプリエンジン | Rescale 計算する | アプリエンジン | PaaS |
| BigQuery | データベース | 無償 | 無償 |
| クラウドAIプラットフォーム | AIと機械学習 | Job | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド API | 統合 | API | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドBigtable | データベース | クラスタ | IaaS (非コンピューティング) |
| CloudComposer | アナリティクス | 環境 | PaaS |
| クラウドデータフロー | アナリティクス | Job | PaaS |
| Cloud Dataproc | Storage | クラスタ | PaaS |
| クラウド DLP | セキュリティ | DLP プロジェクト | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドDNS | ネットワーキング | ターゲット | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドファイルストア | Storage | ファイルストア インスタンス | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドファイヤーストア | データベース | Firestore インスタンス | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド機能 | Rescale 計算する | 演算 | PaaS |
| クラウド相互接続 | ネットワーキング | 相互接続 添付ファイル | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド IoT | モノのインターネット | レジストリ | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドパブ/サブ | 統合 | ご用件 | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド Redis | データベース | Redis インスタンス | PaaS |
| クラウドルーター | ネットワーキング | ルータ | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドラン | Rescale 計算する | Cloud Run インスタンス | PaaS |
| クラウドスパナー | データベース | スパナ インスタンス | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドSQL | データベース | データベース | PaaS |
| Cloud Storage | Storage | バケット | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド タスク | 開発者ツール | キュー | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウドTPU | AIと機械学習 | TPU ノード | IaaS (非コンピューティング) |
| クラウド トレース | Rescale 計算する | プロジェクト | IaaS (非コンピューティング) |
| エンジンを計算 | Rescale 計算する | Compute Engine インスタンス | IaaSの |
| Compute Engine オートスケーラー | Rescale 計算する | オートスケーラー | IaaS (非コンピューティング) |
| G.K.E. | Rescale 計算する | K8sポッド。 詳細については、を参照してください。 Kubernetes のリソース ユニット. | PaaS |
| HTTP(s) ロード バランサー | ネットワーキング | ロードバランサ リージョンロードバランサ | IaaS (非コンピューティング) |
| 相互接続アタッチメント | ネットワーキング | インターコネクト 相互接続アタッチメント | IaaS (非コンピューティング) |
| ネットワーク ロード バランサ (グローバルおよびリージョン) | ネットワーキング | ロードバランサ リージョンロードバランサ | IaaS (非コンピューティング) |
| Microsoft AD のマネージド サービス | セキュリティ | ドメイン | IaaS (非コンピューティング) |
| VPNゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS (非コンピューティング) |
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)
| サービス | FOCUSカテゴリー | リソースユニット | 請求対象者 |
| 自律データベース | データベース | データベース | PaaS |
| ブロックストレージ | Storage | ボリューム、レプリカ | IaaS(非コンピューティング) |
| Rescale 計算する | Rescale 計算する | インスタンス | IaaSの |
| ダイナミックルーティングゲートウェイ | ネットワーキング | ゲートウェイ | IaaS(非コンピューティング) |
| オブジェクト記憶域 | Storage | バケット | IaaS(非コンピューティング) |